In dit artikel hebben we alle ETF’s uit de kernselectie van handelsplatform DEGIRO vergeleken om een antwoord te geven op de vraag: wat is de beste ETF bij DEGIRO?
Laatst bijgewerkt: januari 2024
Hoe hebben wij de ETF’s vergeleken?
In onze vergelijking hebben we alle ETF’s uit de kernselectie van handelsplatform DEGIRO vergeleken.
Wanneer je ETF’s uit de kernselectie koopt, betaal je onder bepaalde voorwaarden geen commissiekosten maar alleen €1,- handlingskosten per transactie. Dit maakt het voor beleggers voordelig om te beleggen in deze ETF’s.
Waarschuwing
Het is belangrijk om te benadrukken dat beleggen in ETF’s, net als elke andere vorm van beleggen, risico’s met zich meebrengt. Ondanks het feit dat ETF’s diversificatie bieden en vaak als een minder risicovolle optie worden beschouwd, is het mogelijk dat de waarde van je belegging fluctueert en je minder terugkrijgt dan je oorspronkelijke inleg.
Dit artikel is een volledige én zo objectief mogelijke weergave van de rendementen van de ETF’s in de kernselectie van DEGIRO. Dit artikel is niet bedoeld als beleggingsadvies.
De beste ETF’s bij DEGIRO
Scrollend door de overweldigende kernselectie ETF’s die beschikbaar is op handelsplatform DEGIRO, vragen veel beleggers zich af welke ETF nu de beste is om in te beleggen.
Om te kunnen helpen met deze keuze hebben wij vergelijkend onderzoek gedaan naar de rendementen en hebben wij een top 5 opgesteld van beste ETF’s bij DEGIRO
Welke ETF bij DEGIRO heeft het beste rendement gerealiseerd in 2023? Dit zijn de beste 5:
ETF | Ticker | 2023 rendement |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | DAVV | 264,41% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | VVSM | 67,09% |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | W1TB | 60,60% |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | SEMI | 58,24% |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD Acc | QDVE | 52,08% |
Alle ETF’s in de kernselectie van DEGIRO
In onderstaande tabel vind je alle ETF’s die op dit moment deel uitmaken van de kernselectie van DEGIRO en hun rendement over het volledige jaar 2023.
Het gemiddelde rendement van alle ETF’s in de kernselectie in 2023, was 18,14%.
De VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF heeft het hoogste rendement gerealiseerd (264,41%) en de VanEck Hydrogen Economy ETF het laagste (-27,21%).
ETF | Ticker | 2023 rendement |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | DAVV | 264,41% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | VVSM | 67,09% |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | W1TB | 60,60% |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | SEMI | 58,24% |
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD Acc | QDVE | 52,08% |
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | SXLK | 49,99% |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | QQQ | 49,11% |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | SXRV | 49,07% |
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C | XWDT | 48,16% |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | WTCH | 48,01% |
L&G Cyber Security UCITS ETF | ISPY | 34,94% |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | WTEJ | 34,65% |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | SXRY | 33,84% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 2B76 | 33,67% |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc | L0CK | 27,87% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis) | EUEA | 27,87% |
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | LYXIB | 27,60% |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | ESP0 | 27,16% |
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | IEVD | 22,12% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD | VUSA | 21,55% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | SXR8 | 21,54% |
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR – EUR (C) | GC40 | 21,17% |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 2B7K | 20,60% |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | V3AA | 20,34% |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | CAC | 19,89% |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | WRD | 19,81% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IWDA | 19,55% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF | SPYW | 18,39% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc | VWCE | 17,78% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis | VWRL | 17,78% |
VanEck AEX UCITS ETF | TDT | 16,97% |
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | IAEX | 16,77% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Dist | VEUR | 16,51% |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | TSWE | 16,23% |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IMAE | 16,15% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) – UCITS ETF Acc | MEUD | 16,04% |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (EUR) | QDV5 | 15,63% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | ZPRR | 12,22% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc | IUSN | 12,06% |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | EXXY | 11,97% |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | TDIV | 11,78% |
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | IQQQ | 10,15% |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist | ISFA | 10,09% |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) | IAPD | 9,71% |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | TRET | 9,06% |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | EMIM | 7,69% |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | IS3R | 7,68% |
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD | VHYL | 7,64% |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IS0E | 6,80% |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | G2X | 6,24% |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IEMA | 5,87% |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD DIST | IWDP | 5,16% |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) | ISPA | 5,09% |
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | IDVY | 4,53% |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | BATT | 4,29% |
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | G2XJ | 4,16% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD | VFEM | 4,11% |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | ZPRG | 3,21% |
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc | 2B70 | 0,53% |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc | VUTY | 0,48% |
iShares $ Treasury Bd 20+yr UCITS ETF USD Dist | IDTL | -0,74% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | 2B78 | -1,46% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | SPYD | -1,53% |
iShares Oil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD A | IS0D | -2,20% |
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF | FOOD | -5,13% |
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | HTMW | -7,14% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | KWEB | -13,00% |
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | G1CE | -14,49% |
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc. | LYTR | -15,84% |
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | FXC | -16,58% |
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | CNY | -16,78% |
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | LYM9 | -21,73% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IQQH | -23,33% |
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | HDR0 | -27,21% |
Wat zijn ETF’s?
ETF is de afkorting voor Exchange Traded Fund, ofwel een beleggingsfonds (fund) dat verhandeld wordt (traded) op een handelsplatform (exchange). ETF’s worden verhandeld net zoals aandelen, maar in plaats van een individueel aandeel beleg je in een mandje met aandelen. ETF’s volgen een index zoals de S&P500 of de NASDAQ100 door aandelen in dezelfde verhouding aan te houden als de index.
Het is voor beleggers heel eenvoudig om een ETF te kopen en daarmee in één keer gespreid te beleggen in een hele markt, sector of geografische regio.
ETF’s kunnen indices volgen van aandelen (met of zonder dividend) maar ook van: obligaties, grondstoffen (goud, gas, olie) of sectoren (technologie, fintech, blockchain).
Het voordeel van ETF’s zijn hun lage beheerkosten, de risicospreiding en zeker ook de hoge liquiditeit waardoor ze eenvoudig gekocht en verkocht kunnen worden.
Wat betekent UCITS in de naam van ETF’s?
In de namen van bijna alle bovenstaande ETF’s in de kernselectie van DEGIRO zie je “UCITS” staan, zoals bijvoorbeeld Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc of Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc.
UCITS staat voor “Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities”, een set Europese regels die ervoor zorgen dat beleggingsfondsen veilig en transparant te werk gaan. Wanneer je dus “UCITS” in de naam ziet, betekent dit dat de ETF voldoet aan deze set met regels die ervoor bedoeld is om particuliere beleggers te beschermen.
Wanneer je geen UCITS in de naam ziet staan, betekent dat niet dat de ETF niet aan de regels voldoet. Het kan gewoon betekenen dat de ETF buiten de EU is geregistreerd en daarom dus niet onder deze regelgeving valt. Ook als ETF’s elders geregistreerd zijn, kunnen ze nog steeds gereguleerd zijn door andere instanties en veilig om te verhandelen.
De ETF’s die opgenomen zijn in de kernselectie van DEGIRO voldoen allemaal aan de veiligheidsnormen die gelden voor Europese beleggers, ook als ze buiten de EU zijn geregistreerd.
Wat betekenen Acc. en Dist. in de naam van ETF’s?
In de namen van ETF’s zie je vaak “Acc” of “Dist” staan, zoals bijvoorbeeld in Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc of iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist).
Acc. staat voor “Accumulerend” en Dist. staat voor “Distribuerend”, en het verwijst naar de manier waarop een fonds omgaat met ontvangen dividenden.
Accumulerende ETF’s herinvesteren de ontvangen dividenden in het fonds. Ze keren dus geen dividend uit aan beleggers maar kopen er meer aandelen van. Dat kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die hun belegging op lange termijn passief willen laten groeien.
Distribuerende ETF’s doen precies het tegenovergestelde, die keren de ontvangen dividenden namelijk wel uit aan de beleggers. Dat kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die regelmatig inkomen willen ontvangen uit hun beleggingen.
De keuze voor een “Acc” of “Dist” ETF hangt dus af van je doelstellingen en of je de voorkeur geeft aan kapitaalgroei of aan het periodiek ontvangen van inkomsten uit je beleggingen.